





【产品说明】
| 规格(mm) | φ25*10-19孔 | φ25*10-36孔 | φ25*4-6孔 | φ10*7-6孔 | φ10*10-6孔 |
| 比表面积 | >500 | >800 | >1000 | >900 | >500 |
| 堆积个数 | 100公斤 | 120公斤 | 120公斤 | 140公斤 | 140公斤 |
| 孔隙率 | >90 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| 建议投配率 | 15-65 | 15-67 | 15-70 | 15-68 | 15-67 |
| 挂膜时间 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
| 硝化效率 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| BOD氧化效率 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| COD氧化效率 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |

Copyright © 2022 伊诚环保 All Rights Reserved. 苏ICP1234561255-2 XML地图
技术帮助:宜兴网推
扫一扫咨询微信客服